Youtube videók
TECHNIKAI PARAMÉTEREK
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 0,75 kW |
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 3 200 rpm |
Vágóasztal anyaga | ABS műanyag |
Peremek anyaga | Műanyag |
Vágási rendszer | BioClip® |
Vágási szélesség | 44 cm |
BioClip® készlet | Tartozékként nem kapható (nem kapható) |
BioClip® dugó | N/A |
Vágási magasság állítások | 7 |
Vágási magasságállítás | Központi |
Vágási magasság, max. | 75 mm |
Vágási magasság, min. | 25 mm |
Hajtási rendszer | Tolni |
Hajtott kerekek | N/A |
Sebesség előre, max. | 0 km/h |
Sebesség előre, min. | 0 km/h |
Fűgyűjtő típusa | None |
Fűgyűjtő kosár | 0 l |
Fogantyú típus | Egyenes |
Vágásmagasság állítás | 2 Step |
Golyóscsapágyas kerekek, első/hátsó | Yes/Yes |
Összecsukható tolókar | Igen |
Puha markolat | Igen |
Oldalirányban állítható fogantyú | Nem |
Gázkar | Nem |
Kerékméret, első kerék | 178 mm |
Kerék méret, hátsó kerék | 178 mm |
Súly | 15,5 kg |
Tengelytávolság | 54 cm |
Zajszint | 77 dB(A) |
Zajszint, mért | 90 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 92 dB(A) |
Vibráció a fogantyúnál | 0,7 m/s² |
Hasonló termékek
Husqvarna LC 142i Akkumulátoros fűnyíró (csak gép)
Kis és könnyű akkumulátoros Husqvarna fűnyíró. Az alacsony zajszint kényelmessé teszi a munkavégzést és nem zavar másokat. Ideális kis és közepes méretű kertekhez, vagy kisebb, összetett területek nyírásához. Tartalmazza a SavE™ módot a nagyszerű vágás érdekében, kevesebb energiával.
Akkumulátor és töltő nélkül.
Husqvarna LC 137i Akkumulátoros fűnyíró Akkumulátorral és Töltővel
Husqvarna LC 137i Akkumulátoros fűnyíró (csak gép)
Kiváló választás kerttulajdonosok számára, bonyolult gyepfelületek nyírásához. Ez az egyszerű kezelésű akkumulátoros fűnyíró egy feltöltéssel lenyír egy átlagos méretű kertet gyorsan és csendesen. A fűnyíró könnyen irányítható, mivel kompakt kialakítású és nagyon könnyű. Ergonomikus fogantyújával egyszerűen kormányozható még kisebb kerek területen is. Minden Husqvarna BLi akkumulátorral kompatibilis.
Akkumulátor és töltő nélkül!